logo Pennsylvania 2003 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania in 2003 fall between 159-26-xxxx and 211-82-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs issued in 2003

Within the 159-26-xxxx to 211-82-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
164-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
164-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
164-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
164-68-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
164-70-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
164-76-#### 1995 unknown 21 to 29 yrs Valid
164-80-#### 2000 2003 21 to 24 yrs Valid
164-82-#### 2003 2006 18 to 21 yrs Valid
165-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
165-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
165-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
165-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
165-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
165-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
165-68-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
165-70-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
165-78-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
165-80-#### 2001 2003 21 to 23 yrs Valid
165-82-#### 2003 2006 18 to 21 yrs Valid
166-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
166-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
166-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
166-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
166-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
166-68-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
166-70-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
166-78-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
166-80-#### 2001 2004 20 to 23 yrs Valid
167-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
167-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
167-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
167-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
167-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
167-68-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
167-70-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
167-78-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
167-80-#### 2001 2004 20 to 23 yrs Valid
168-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
168-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
168-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
168-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
168-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
168-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
168-78-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
168-80-#### 2001 2004 20 to 23 yrs Valid
169-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
169-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
169-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
169-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
169-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania/2003?page=2