logo New York Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to New York fall between 050-##-#### and 134-##-####.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

New York SSNs by Year

Within the 050-##-#### to 134-##-#### group, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
050-01-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-02-#### 2010 2011 13 to 14 yrs Valid
050-03-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-05-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-07-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-09-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-10-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-12-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-14-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-16-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-18-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-20-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-22-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-24-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-26-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
050-28-#### 1951 1952 84 to 89 yrs Valid
050-30-#### 1953 1955 81 to 87 yrs Valid
050-32-#### 1956 1957 79 to 84 yrs Valid
050-34-#### 1958 1960 76 to 82 yrs Valid
050-36-#### 1961 1962 74 to 79 yrs Valid
050-38-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
050-40-#### 1964 unknown 64 to 76 yrs Valid
050-42-#### 1965 1966 70 to 75 yrs Valid
050-44-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
050-46-#### 1968 1969 67 to 72 yrs Valid
050-48-#### 1970 unknown 58 to 70 yrs Valid
050-50-#### 1971 1972 64 to 69 yrs Valid
050-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
050-54-#### 1973 1974 62 to 67 yrs Valid
050-56-#### 1975 1977 59 to 65 yrs Valid
050-58-#### 1976 1977 59 to 64 yrs Valid
050-60-#### 1976 1977 59 to 64 yrs Valid
050-62-#### 1978 1979 57 to 62 yrs Valid
050-64-#### 1980 unknown 48 to 60 yrs Valid
050-66-#### 1981 1982 54 to 59 yrs Valid
050-68-#### 1983 1984 52 to 57 yrs Valid
050-70-#### 1985 1986 50 to 55 yrs Valid
050-72-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
050-74-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
050-76-#### 1988 1992 32 to 36 yrs Valid
050-78-#### 1988 1992 32 to 36 yrs Valid
050-80-#### 1992 unknown 24 to 32 yrs Valid
050-82-#### 1992 1995 29 to 32 yrs Valid
050-84-#### 1995 unknown 21 to 29 yrs Valid
050-86-#### 1996 unknown 20 to 28 yrs Valid
050-88-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
050-90-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
050-92-#### 2002 2004 20 to 22 yrs Valid
050-94-#### 2004 2006 18 to 20 yrs Valid
050-96-#### 2006 2008 16 to 18 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/new-york