logo Pennsylvania 2002 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania in 2002 fall between 159-26-xxxx and 211-80-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs issued in 2002

Within the 159-26-xxxx to 211-80-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
204-36-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
204-40-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
204-48-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
204-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
204-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
204-56-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
204-66-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
204-68-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
204-74-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
204-78-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
205-36-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
205-40-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
205-48-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
205-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
205-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
205-56-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
205-66-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
205-68-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
205-74-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
205-78-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
206-36-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
206-40-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
206-44-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
206-48-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
206-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
206-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
206-56-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
206-66-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
206-68-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
206-74-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
206-78-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
207-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
207-36-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
207-40-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
207-48-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
207-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
207-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
207-56-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
207-66-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
207-68-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
207-74-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
207-78-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
208-36-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
208-40-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
208-48-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
208-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
208-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
208-66-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
208-68-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
208-74-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania/2002?page=11