logo Pennsylvania Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania fall between 159-##-#### and 211-##-####.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs by Year

Within the 159-##-#### to 211-##-#### group, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
169-20-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
169-22-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
169-24-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
169-26-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
169-28-#### 1951 1952 84 to 89 yrs Valid
169-30-#### 1953 1955 81 to 87 yrs Valid
169-32-#### 1956 1958 78 to 84 yrs Valid
169-34-#### 1959 1961 75 to 81 yrs Valid
169-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
169-38-#### 1963 1964 72 to 77 yrs Valid
169-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
169-42-#### 1966 1967 69 to 74 yrs Valid
169-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
169-46-#### 1969 1970 66 to 71 yrs Valid
169-48-#### 1971 1972 64 to 69 yrs Valid
169-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
169-52-#### 1973 1974 62 to 67 yrs Valid
169-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
169-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
169-58-#### 1977 1978 58 to 63 yrs Valid
169-60-#### 1979 1980 56 to 61 yrs Valid
169-62-#### 1981 1982 54 to 59 yrs Valid
169-64-#### 1983 1985 51 to 57 yrs Valid
169-66-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
169-68-#### 1987 1988 48 to 53 yrs Valid
169-70-#### 1989 1992 32 to 35 yrs Valid
169-72-#### 1989 1992 32 to 35 yrs Valid
169-74-#### 1989 1992 32 to 35 yrs Valid
169-76-#### 1995 1998 26 to 29 yrs Valid
169-78-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
169-80-#### 2001 2004 20 to 23 yrs Valid
169-82-#### 2004 2007 17 to 20 yrs Valid
169-84-#### 2007 2009 15 to 17 yrs Valid
169-86-#### 2009 2011 13 to 15 yrs Valid
170-01-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-03-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-05-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-07-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-09-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-10-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-12-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-14-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-16-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-18-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-20-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-22-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-24-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-26-#### 1936 1950 86 to 104 yrs Valid
170-28-#### 1951 1952 84 to 89 yrs Valid
170-30-#### 1953 1955 81 to 87 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania?page=10