logo Pennsylvania 2009 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania in 2009 fall between 159-26-xxxx and 211-86-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs issued in 2009

Within the 159-26-xxxx to 211-86-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
191-42-#### 1967 unknown 63 to 75 yrs Valid
191-48-#### 1972 unknown 58 to 70 yrs Valid
191-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
191-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
191-54-#### 1975 unknown 55 to 67 yrs Valid
191-56-#### 1976 unknown 54 to 66 yrs Valid
191-68-#### 1988 unknown 30 to 38 yrs Valid
191-74-#### 1993 unknown 25 to 33 yrs Valid
191-78-#### 1999 unknown 19 to 27 yrs Valid
191-84-#### 2008 2011 15 to 18 yrs Valid
192-26-#### 1951 unknown 79 to 91 yrs Valid
192-36-#### 1963 unknown 67 to 79 yrs Valid
192-38-#### 1964 unknown 66 to 78 yrs Valid
192-44-#### 1969 unknown 61 to 73 yrs Valid
192-48-#### 1972 unknown 58 to 70 yrs Valid
192-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
192-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
192-54-#### 1975 unknown 55 to 67 yrs Valid
192-56-#### 1976 unknown 54 to 66 yrs Valid
192-66-#### 1987 unknown 43 to 55 yrs Valid
192-68-#### 1988 unknown 30 to 38 yrs Valid
192-74-#### 1993 unknown 25 to 33 yrs Valid
192-78-#### 1999 unknown 19 to 27 yrs Valid
192-84-#### 2008 2011 15 to 18 yrs Valid
193-26-#### 1951 unknown 79 to 91 yrs Valid
193-36-#### 1963 unknown 67 to 79 yrs Valid
193-44-#### 1969 unknown 61 to 73 yrs Valid
193-48-#### 1972 unknown 58 to 70 yrs Valid
193-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
193-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
193-54-#### 1975 unknown 55 to 67 yrs Valid
193-56-#### 1976 unknown 54 to 66 yrs Valid
193-66-#### 1987 unknown 43 to 55 yrs Valid
193-68-#### 1988 unknown 30 to 38 yrs Valid
193-74-#### 1994 unknown 24 to 32 yrs Valid
193-78-#### 1999 unknown 19 to 27 yrs Valid
193-84-#### 2008 2011 15 to 18 yrs Valid
194-26-#### 1951 unknown 79 to 91 yrs Valid
194-36-#### 1963 unknown 67 to 79 yrs Valid
194-38-#### 1964 unknown 66 to 78 yrs Valid
194-44-#### 1969 unknown 61 to 73 yrs Valid
194-48-#### 1972 unknown 58 to 70 yrs Valid
194-50-#### 1973 unknown 57 to 69 yrs Valid
194-52-#### 1974 unknown 56 to 68 yrs Valid
194-54-#### 1975 unknown 55 to 67 yrs Valid
194-56-#### 1976 unknown 54 to 66 yrs Valid
194-66-#### 1987 unknown 43 to 55 yrs Valid
194-68-#### 1988 unknown 30 to 38 yrs Valid
194-74-#### 1994 unknown 24 to 32 yrs Valid
194-78-#### 1999 unknown 19 to 27 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania/2009?page=8