logo Pennsylvania 1997 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Pennsylvania in 1997 fall between 159-26-xxxx and 211-78-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Pennsylvania SSNs issued in 1997

Within the 159-26-xxxx to 211-78-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
180-76-#### 1996 1998 26 to 28 yrs Valid
181-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
181-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
181-48-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
181-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
181-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
181-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
181-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
181-66-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
181-74-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
181-76-#### 1996 1998 26 to 28 yrs Valid
182-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
182-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
182-48-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
182-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
182-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
182-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
182-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
182-66-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
182-74-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
182-76-#### 1996 1998 26 to 28 yrs Valid
183-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
183-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
183-40-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
183-48-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
183-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
183-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
183-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
183-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
183-66-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
183-74-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
183-76-#### 1996 1998 26 to 28 yrs Valid
184-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
184-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
184-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
184-48-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
184-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
184-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
184-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
184-56-#### 1976 unknown 52 to 64 yrs Valid
184-66-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
184-74-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
184-76-#### 1996 1998 26 to 28 yrs Valid
185-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
185-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
185-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
185-48-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
185-50-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
185-52-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
185-54-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/pennsylvania/1997?page=5