logo New York 1974 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to New York in 1974 fall between 050-26-xxxx and 134-54-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

New York SSNs issued in 1974

Within the 050-26-xxxx to 134-54-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
101-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
101-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
101-48-#### 1971 unknown 57 to 69 yrs Valid
101-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
101-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
101-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
102-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
102-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
102-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
102-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
102-46-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
102-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
102-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
102-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
103-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
103-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
103-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
103-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
103-46-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
103-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
103-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
103-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
104-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
104-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
104-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
104-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
104-46-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
104-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
104-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
104-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
105-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
105-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
105-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
105-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
105-46-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
105-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
105-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
105-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
106-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
106-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
106-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
106-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
106-48-#### 1971 unknown 57 to 69 yrs Valid
106-50-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
106-52-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
106-54-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
107-26-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
107-36-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
107-42-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
107-44-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/new-york/1974?page=8