logo Minnesota 2009 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Minnesota in 2009 fall between 468-02-xxxx and 477-98-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Minnesota SSNs issued in 2009

Within the 468-02-xxxx to 477-98-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
476-37-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
476-38-#### 1954 unknown 74 to 86 yrs Valid
476-39-#### 2001 unknown 15 to 23 yrs Valid
476-40-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
476-42-#### 1956 unknown 72 to 84 yrs Valid
476-46-#### 1959 unknown 69 to 81 yrs Valid
476-50-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
476-51-#### 2008 2009 15 to 16 yrs Valid
476-52-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
476-53-#### 2009 2010 14 to 15 yrs Valid
476-54-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
476-56-#### 1964 unknown 64 to 76 yrs Valid
476-58-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
476-60-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
476-62-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
476-64-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
476-66-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
476-68-#### 1970 unknown 58 to 70 yrs Valid
476-70-#### 1971 unknown 57 to 69 yrs Valid
476-72-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
476-74-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
476-76-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
476-78-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
476-80-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
476-82-#### 1975 unknown 53 to 65 yrs Valid
476-86-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
476-88-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
476-92-#### 1980 unknown 48 to 60 yrs Valid
476-94-#### 1981 unknown 47 to 59 yrs Valid
476-96-#### 1982 unknown 46 to 58 yrs Valid
476-98-#### 1983 unknown 45 to 57 yrs Valid
477-02-#### 1984 unknown 44 to 56 yrs Valid
477-04-#### 1985 unknown 43 to 55 yrs Valid
477-06-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
477-08-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
477-11-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
477-13-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
477-15-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
477-25-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
477-27-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
477-29-#### 1995 unknown 21 to 29 yrs Valid
477-33-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
477-34-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
477-35-#### 1999 unknown 17 to 25 yrs Valid
477-37-#### 2000 unknown 16 to 24 yrs Valid
477-38-#### 1954 unknown 74 to 86 yrs Valid
477-39-#### 2001 unknown 15 to 23 yrs Valid
477-40-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
477-42-#### 1956 unknown 72 to 84 yrs Valid
477-48-#### 1961 unknown 67 to 79 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/minnesota/2009?page=8