logo Minnesota 2002 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Minnesota in 2002 fall between 468-02-xxxx and 477-98-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Minnesota SSNs issued in 2002

Within the 468-02-xxxx to 477-98-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
469-29-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
469-31-#### 1995 unknown 21 to 29 yrs Valid
469-35-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
469-37-#### 1999 unknown 17 to 25 yrs Valid
469-38-#### 1953 unknown 75 to 87 yrs Valid
469-40-#### 1954 unknown 74 to 86 yrs Valid
469-41-#### 2001 2002 22 to 23 yrs Valid
469-42-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
469-44-#### 1956 unknown 72 to 84 yrs Valid
469-50-#### 1961 unknown 67 to 79 yrs Valid
469-52-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
469-54-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
469-58-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
469-60-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
469-62-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
469-64-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
469-66-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
469-68-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
469-70-#### 1970 unknown 58 to 70 yrs Valid
469-72-#### 1971 unknown 57 to 69 yrs Valid
469-74-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
469-76-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
469-78-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
469-80-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
469-82-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
469-86-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
469-88-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
469-92-#### 1979 unknown 49 to 61 yrs Valid
469-94-#### 1980 unknown 48 to 60 yrs Valid
469-96-#### 1981 unknown 47 to 59 yrs Valid
469-98-#### 1982 unknown 46 to 58 yrs Valid
470-02-#### 1983 unknown 45 to 57 yrs Valid
470-04-#### 1984 unknown 44 to 56 yrs Valid
470-06-#### 1985 unknown 43 to 55 yrs Valid
470-08-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
470-11-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
470-13-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
470-15-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
470-27-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
470-29-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
470-31-#### 1995 unknown 21 to 29 yrs Valid
470-34-#### 1951 unknown 77 to 89 yrs Valid
470-35-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
470-36-#### 1952 unknown 76 to 88 yrs Valid
470-38-#### 1953 unknown 75 to 87 yrs Valid
470-40-#### 1954 unknown 74 to 86 yrs Valid
470-41-#### 2002 unknown 14 to 22 yrs Valid
470-42-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
470-46-#### 1958 unknown 70 to 82 yrs Valid
470-50-#### 1961 unknown 67 to 79 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/minnesota/2002?page=2