logo Minnesota 2000 Social Security Numbers

Social Security Numbers issued to Minnesota in 2000 fall between 468-02-xxxx and 477-98-xxxx.


Use the SSN Search Tool to check individual Social Security Numbers.

You must select a state.


About this Data

SSNs issued before June 25, 2011 are linked to where the number was issued which is often the same as where the cardholder was born. After 2011, SSN issuance was randomized. Not every SSN in the range above is necessarily valid. Learn More >

Minnesota SSNs issued in 2000

Within the 468-02-xxxx to 477-98-xxxx range, the 4th and 5th digits indicate when a number was issued.

Social Security Number First Year Issued Last Year Issued Estimated Age of Cardholder Valid SSN?
470-52-#### 1962 unknown 66 to 78 yrs Valid
470-54-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
470-56-#### 1964 unknown 64 to 76 yrs Valid
470-58-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
470-60-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
470-62-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
470-66-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
470-68-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
470-70-#### 1970 unknown 58 to 70 yrs Valid
470-72-#### 1971 unknown 57 to 69 yrs Valid
470-74-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
470-76-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
470-78-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
470-80-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
470-82-#### 1974 unknown 54 to 66 yrs Valid
470-86-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
470-88-#### 1977 unknown 51 to 63 yrs Valid
470-90-#### 1978 unknown 50 to 62 yrs Valid
470-92-#### 1979 unknown 49 to 61 yrs Valid
470-94-#### 1980 unknown 48 to 60 yrs Valid
470-96-#### 1981 unknown 47 to 59 yrs Valid
470-98-#### 1982 unknown 46 to 58 yrs Valid
471-02-#### 1983 unknown 45 to 57 yrs Valid
471-04-#### 1984 unknown 44 to 56 yrs Valid
471-06-#### 1985 unknown 43 to 55 yrs Valid
471-08-#### 1986 unknown 42 to 54 yrs Valid
471-11-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
471-13-#### 1987 unknown 41 to 53 yrs Valid
471-15-#### 1988 unknown 28 to 36 yrs Valid
471-27-#### 1993 unknown 23 to 31 yrs Valid
471-29-#### 1994 unknown 22 to 30 yrs Valid
471-31-#### 1996 unknown 20 to 28 yrs Valid
471-35-#### 1998 unknown 18 to 26 yrs Valid
471-37-#### 1999 2000 24 to 25 yrs Valid
471-40-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
471-42-#### 1955 unknown 73 to 85 yrs Valid
471-48-#### 1960 unknown 68 to 80 yrs Valid
471-52-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
471-54-#### 1963 unknown 65 to 77 yrs Valid
471-56-#### 1964 unknown 64 to 76 yrs Valid
471-58-#### 1965 unknown 63 to 75 yrs Valid
471-60-#### 1966 unknown 62 to 74 yrs Valid
471-62-#### 1967 unknown 61 to 73 yrs Valid
471-64-#### 1968 unknown 60 to 72 yrs Valid
471-66-#### 1969 unknown 59 to 71 yrs Valid
471-68-#### 1970 unknown 58 to 70 yrs Valid
471-72-#### 1972 unknown 56 to 68 yrs Valid
471-74-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
471-76-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid
471-78-#### 1973 unknown 55 to 67 yrs Valid

** This Document Provided By SSN-Verify.com **
Source: http://www.ssn-verify.com/lookup/minnesota/2000?page=3